<>.theiaStickySidebar:after {content: ""; display: table; clear: both;}
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.289,75 | %0,48 | 11:39 |
Gram Altın | 4.225,91 | %0,60 | 11:24 |
Gram Has Altın | 4.204,78 | %0,60 | 11:24 |
Çeyrek Altın | 6.894,70 | %0,00 | 12:56 |
Yarım Altın | 13.789,39 | %0,00 | 12:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.294,30 | %-1,04 | 11:24 |
Gram Altın | 4.251,10 | %-0,74 | 11:24 |
Çeyrek Altın | 6.956,00 | %-0,73 | 11:24 |
Eski Çeyrek Altın | 6.837,00 | %-0,80 | 11:24 |
Yarım Altın | 13.911,00 | %-0,74 | 11:24 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.300,00 | %-0,23 | 11:24 |
Çeyrek Altın | 7.225,00 | %0,00 | 11:24 |
Yarım Altın | 14.450,00 | %0,00 | 11:24 |
Tam Altın | 28.900,00 | %0,00 | 11:24 |
Ata Altın | 29.550,00 | %0,00 | 11:24 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 40,4000 | %-0,19 | 11:39 |
İş Bankası | 40,2634 | %-0,19 | 11:39 |
Garanti BBVA | 40,2080 | %-0,19 | 11:39 |
Akbank | 40,9560 | %-0,18 | 11:39 |
Yapıkredi | 40,2466 | %-0,19 | 11:39 |
Halkbank | 40,4115 | %-0,19 | 11:39 |
Vakıfbank | 40,3179 | %-0,19 | 11:39 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 47,3556 | %-0,33 | 11:39 |
İş Bankası | 47,2048 | %-0,34 | 11:39 |
Garanti BBVA | 47,1300 | %-0,34 | 11:39 |
Akbank | 48,0165 | %-0,33 | 11:39 |
Yapıkredi | 47,1464 | %-0,33 | 11:39 |
Halkbank | 47,3768 | %-0,34 | 11:39 |
Vakıfbank | 47,2648 | %-0,33 | 11:39 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 4.264,22 | %0,61 | 11:39 |
İş Bankası | 4.239,81 | %-1,71 | 11:39 |
Garanti BBVA | 4.236,14 | %-1,63 | 11:39 |
Akbank | 4.335,27 | %-0,06 | 11:39 |
Yapıkredi | 4.259,54 | %-0,59 | 11:39 |
Halkbank | 4.258,16 | %-5,87 | 11:39 |
Vakıfbank | 4.243,56 | %-7,45 | 11:39 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $67,00 | %0,87 | 11:39 |
ABD Ham Petrol | $65,10 | %0,84 | 11:39 |
Altın Ons | $3.289,75 | %0,48 | 11:39 |
Gümüş Ons | $36,15 | %0,47 | 11:39 |
Platinum | $1.365,84 | %1,84 | 11:39 |
Akaryakıt | Son |
---|---|
Benzin BIST Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak İstanbul Az Bulutlu 29°C İstanbul 29°C Az Bulutlu Salı Az Bulutlu 29°C Çarşamba Açık 28°C Perşembe Parçalı Bulutlu 29°C Cuma Parçalı Bulutlu 30°C BAŞKAN ARSLAN TAZİYE ZİYARETİ İÇİN BATMAN’DAYDIYeni Yüzyıl Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan, Batman’da taziye ziyaretinde bulundu. ![]() Yeni Yüzyıl Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan, teşkilatlanma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Yorumlar |